Eclipse Solar Anular-Total-Anular
Panamá  Abril 8, 2005

Fuente y Créditos: http://www.imcce.fr/ephem/eclipses/soleil/avril2005_generalite.html
(Patrick Rocher, Intituto de Mecánica Celeste y de Cálculo de Efemérides - IMCCE,
Ministerio de Educación Nacional, Francia )

Estas tablas muestra solamente los detalles que son relevantes para los clubes de aficionados a la astronomía. Representan un resumen de las tablas presentadas por el IMCCE en el website citado.   Aun cuando la precisión de los cálculos de efemérides es bastante buena, los números mostrados deben tomarse con la debida precaución.  
  • Las 2 primeras columnas muestran las coordenadas geográficas (Longitud y Latitud) de la ciudad o pueblo.
  • La columna 4 muestra el instante del máximo (IM) del eclipse (en UT = Universal Time horas:minutos:segundos).  Para la hora local en Panamá hay que restarle 5 horas a la hora UT mostrada.
  • La columna 5 muestra el grado o porcentaje estimado de Obscuridad del cielo.  ADVERTENCIA:  Este tipo de datos deben ser tomados con mucha precaución, ya que son sólo estimados estadísticos y no hay ninguna garantía de que exista buen clima durante el eclipse.
  • El resto de las columnas muestra la hora (en UT, horas:minutos:segundos) en que ocurren el 1er, 2do, 3er y 4to contacto.
La primera tabla muestra un resumen de algunas ciudades importantes por donde pasa el eclipse.

Long.
Lat.
Ciudad
IM(h:m:s)
Obs(%) 1 contacto 2 contacto
3contacto
4 contacto
+8:16 +80:31 Aguadulce 22:11:39.7 98.8 20:55:46.5





23:18:4.7
+9:15 +78:5 Ailigandi 22:14:3.8 97.0 21:0:9.9





23:18:56.8
+9:20 +82:22 Almirante 22:11:5.8 96.2 20:54:15.3





23:18:21.2
+7:59 +80:25 Chitré 22:11:30.4 97.8 20:55:36.8





23:17:54.8
+9:21 +79:54 Colón 22:12:56.9 96.6 20:57:49.8





23:18:48.2
+8:31 +82:39 Concepción 22:10:11.6 99.2 20:52:51.8





23:17:48.0
+8:26 +82:26 David 22:10:18.1 99.5 20:53:6.0





23:17:47.9
+7:31 +78:8 Jaqué 22:12:43.6 95.7 20:58:20.7





23:17:54.6
+8:51 +79:46 La Chorrera 22:12:39.6 95 20:57:153





23:18:32.8
+8:57 +79:30 Panamá, ciudad 22:12:55.3 98.1 20:57:57.0





23:18:38.3
+9:33 +79:37 Portobelo 22:13:17.4 95.8 20:58:26.3





23:18:56.7
+8:19 +82:51 Puerto Armuelles 22:9:51.3 99.6 20:52:19.1 22:9:50.9 22:9:51.8 23:17:37.3
+8:27 +78:51 San Miguel 22:2:58.7 95 20:58:15.4





23:18:25.6
+8:8 +80:59 Santiago 22:11:12.1 98.5 20:54:56.7





23:17:54.6

En las tablas que siguen, se ha agregado otra columna  luego del nombre del pueblo, que muestra la duración del máximo (DM) en segundos, visto desde el pueblo correspondiente.

Provincia: CHIRIQUI

Long.
Lat.
Pueblo
DM
IM(h:m:s) Obs
1 contacto
2 contacto
3 contacto
4 contacto
1 +8:20 +82:53 San Bartolo 8.1 22:9:50.5 99.6 20:52:17.2 22:9:46.5 22:9:54.5 23:17:37.4
2 +8:20 +82:40 Estero Rico 4.3 22:10:1.4 99.6 20:52:37.4 22:9:59.3 22:10:3.6 23:17:40.7
3 +8:20 +82:38 Mata Hambre 2.9 22:10:3.1 99.6 20:52:40.5 22:10:1.6 22:10:4.6 23:17:41.1
4 +8:21 +82:51 Finca Corredor 9.1 22:9:53.0 99.6 20:52:21.5 22:9:48.5 22:9:57.6 23:17:38.6
5 +8:21 +82:45 Finca La Contesa 8.9 22:9:58.1 99.6 20:52:30.8 22:9:53.6 22:10:2.5 23:17:40.1
6 +8:21 +82:45 Finca Teca 8.9 22:9:58.1 99.6 20:52:30.8 22:9:53.6 22:10:2.5 23:17:40.1
7 +8:21 +82:42 El Cavimo 8.7 22:10:0.6 99.6 20:52:35.5 22:9:56.3 22:10:4.9 23:17:40.8
8 +8:21 +82:40 La Trinchera 8.4 22:10:2.3 99.6 20:52:38.6 22:9:58.1 22:10:6.5 23:17:41.3
9 +8:21 +82:37 Alto de la Playa 8.0 22:10:4.8 99.6 20:52:43.2 22:10:0.8 22:10:8.8 23:17:42.0
10 +8:21 +82:37 Los Corozos 8.0 22:10:4.8 99.6 20:52:43.2 22:10:0.8 22:10:8.8 23:17:42.0
11 +8:21 +82:36 El Baron 7.8 22:10:5.6 99.6 20:52:44.8 22:10:1.7 22:10:9.5 23:17:42.3
12 +8:21 +82:36 Sabana Bonita 7.8 22:10:5.6 99.6 20:52:44.8 22:10:1.7 22:10:9.5 23:17:42.3
13 +8:21 +82:33 La Martina 7.2 22:10:8.1 99.6 20:52:49.4 22:10:4.5 22:10:11.7 23:17:43.0
14 +8:21 +82:32 Guarumal 7.0 22:10:8.9 99.6 20:52:50.9 22:10:5.4 22:10:12.4 23:17:43.2
15 +8:22 +82:45 Paso del Corotu 9.1 22:9:58.9 99.6 20:52:32.0 22:9:54.4 22:10:3.5 23:17:40.7
16 +8:22 +82:37 Canta Gallo Abajo 9.4 22:10:5.6 99.6 20:52:44.4 22:10:0.9 22:10:10.3 23:17:42.7
17 +8:22 +82:36 Cornozuelo 9.4 22:10:6.4 99.6 20:52:45.9 22:10:1.8 22:10:11.2 23:17:42.9
18 +8:22 +82:35 Las Moras 9.4 22:10:7.3 99.6 20:52:47.5 22:10:2.6 22:10:12.0 23:17:43.2
19 +8:22 +82:34 Guasimo 9.4 22:10:8.1 99.6 20:52:49.0 22:10:3.4 22:10:2.8 23:17:43.4
20 +8:22 +82:31 Querevalo 9.2 22:10:10.6 99.6 20:52:53.6 22:10:6.0 22:10:15.2 23:17:44.1
21 +8:22 +82:30 Corozal 9.1 22:10:11.4 99.6 20:52:55.2 22:10:6.9 22:10:16.0 23:17:44.4
22 +8:22 +82:30 Orillas de lRio 9.1 22:10:11.4 99.6 20:52:55.2 22:10:6.9 22:10:16.0 23:17:44.4
23 +8:22 +82:26 Pedregal 8.8 22:10:14.7 99.6 20:53:1.3 22:10:10.3 22:10:19.1 23:17:45.3
24 +8:22 +82:24 Calle Larga 8.5 22:10:16.4 99.6 20:53:4.4 22:10:12.1 22:10:20.6 23:17:45.8
25 +8:22 +82:17 Chorcha Abajo 7.2 22:10:22.1 99.5 20:53:15.1 22:10:18.5 22:10:25.7 23:17:47.4
26 +8:22 +82:12 La  Isidora 5.8 22:10:26.2 99.5 20:53:22.8 22:10:23.3 22:10:29.1 23:17:48.5
27 +8:22 +82:7 Las Huacas 3.3 22:10:30.2 99.5 20:53:30.4 22:10:28.6 22:10:31.9 23:17:49.7
28 +8:22 +82:5 Alambique 0.8 22:10:31.8 99.5 20:53:33.4 22:10:31.5 22:10:32.2 23:17:50.1
29 +8:23 +82:52 Finca Blanco No.1 4.0 22:9:53.9 99.6 20:52:22.3 22:9:51.9 22:9:55.9 23:17:39.7
30 +8:23 +82:42 Las Tinajas 7.9 22:10:2.3 99.6 20:52:37.8 22:9:58.4 22:10:6.3 23:17:42.1
31 +8:23 +82:39 Santo Tomas 8.5 22:10:4.8 99.6 20:52:42.4 22:10:0.6 22:10:9.0 23:17:42.9
32 +8:23 +82:35 Llano Grande 9.1 22:10:8.1 99.6 20:52:48.6 22:10:3.6 22:10:12.7 23:17:43.8
33 +8:23 +82:25 Barrio San Jose 9.7 22:10:16.4 99.6 20:53:4.0 22:10:11.5 22:10:21.2 23:17:46.2
34 +8:23 +82:23 Puerto Palma Real 9.7 22:10:18.0 99.5 20:53:7.1 22:10:13.2 22:10:22.9 23:17:46.7
35 +8:23 +82:18 Canazas 9.6 22:10:22.1 99.5 20:53:14.8 22:10:17.3 22:10:26.9 23:17:47.8
36 +8:23 +82:18 Zapote 9.6 22:10:22.1 99.5 20:53:14.8 22:10:17.3 22:10:26.9 23:17:47.8
37 +8:23 +82:14 Gallina 9.4 22:10:25.4 99.5 20:53:20.9 22:10:20.7 22:10:30.1 23:17:48.7
38 +8:23 +82:12 Madronal 9.2 22:10:27.0 99.5 20:53:23.9 22:10:22.4 22:10:31.6 23:17:49.2
39 +8:23 +82:12 Puerto Victoria 9.2 22:10:27.0 99.5 20:53:23.9 22:10:22.4 22:10:31.6 23:17:49.2
40 +8:23 +82:11 La Guadalupe 9.1 22:10:27.8 99.5 20:53:25.5 22:10:23.3 22:10:32.4 23:17:49.4
41 +8:23 +82:10 Hato Corrales 9.0 22:10:28.6 99.5 20:53:27.0 22:10:24.1 22:10:33.1 23:17:49.6
42 +8:23 +82:9 El Maria 8.9 22:10:29.4 99.5 20:53:28.5 22:10:25.0 22:10:33.9 23:17:49.9
43 +8:23 +82:6 El Castillo 8.4 22:10:31.9 99.5 20:53:33.1 22:10:27.7 22:10:36.1 23:17:50.5
44 +8:23 +82:5 El Recodo 8.3 22:10:32.7 99.5 20:53:34.6 22:10:28.6 22:10:36.8 23:17:50.8
45 +8:23 +82:4 Cerro Alto Bonito 8.1 22:10:33.5 99.5 20:53:36.1 22:10:29.4 22:10:37.5 23:17:51.0
46 +8:23 +82:4 La Gallota 8.1 22:10:33.5 99.5 20:53:36.1 22:10:29.4 22:10:37.5 23:17:51.0
47 +8:23 +82:2 Peces 7.7 22:10:35.1 99.5 20:53:39.2 22:10:31.3 22:10:39.0 23:17:51.4
48 +8:23 +82:0 Camaron Arriba 7.3 22:10:36.7 99.5 20:53:42.2 22:10:33.1 22:10:40.3 23:17:51.9
49 +8:23 +81:58 Lajal 6.7 22:10:38.3 99.5 20:53:45.2 22:10:34.9 22:10:41.7 23:17:52.3
50 +8:23 +81:57 Cerro Paja 6.4 22:10:39.1 99.5 20:53:46.7 22:10:35.9 22:10:42.3 23:17:52.5
51 +8:23 +81:56 Barranca 6.1 22:10:39.9 99.5 20:53:48.2 22:10:36.9 22:10:43.0 23:17:52.7
52 +8:23 +81:52 Altode Cubilla 4.6 22:10:43.1 99.5 20:53:54.3 22:10:40.8 22:10:45.4 23:17:53.6
53 +8:23 +81:51 Caracol 4.0 22:10:43.9 99.5 20:53:55.8 22:10:41.9 22:10:45.9 23:17:53.8
54 +8:23 +81:51 Rincon de Hato Pilón 4.0 22:10:43.9 99.5 20:53:55.8 22:10:41.9 22:10:45.9 23:17:53.8
55 +8:23 +81:48 Cerro Membrillo 1.4 22:10:46.3 99.5 20:54:0.3 22:10:45.6 22:10:47.0 23:17:54.5
56 +8:23 +81:48 Quebrada Hormiga 1.4 22:10:46.3 99.5 20:54:0.3 22:10:45.6 22:10:47.0 23:17:54.5
57 +8:23 +81:48 Quebrada Suto 1.4 22:10:46.3 99.5 20:54:0.3 22:10:45.6 22:10:47.0 23:17:54.5
58 +8:24 +82:40 La Laguna 3.7 22:10:4.8 99.6 20:52:42.1 22:10:3.0 22:10:6.7 23:17:43.3
59 +8:24 +82:36 Canta Gallo Arriba 6.0 22:10:8.1 99.6 20:52:48.2 22:10:5.2 22:10:11.1 23:17:44.2
60 +8:24 +82:36 La Pita Abajo 6.0 22:10:8.1 99.6 20:52:48.2 22:10:5.2 22:10:11.1 23:17:44.2
61 +8:24 +82:34 Mostrenco 6.7 22:10:9.8 99.6 20:52:51.3 22:10:6.5 22:10:13.2 23:17:44.7
62 +8:24 +82:33 Alanje 7.0 22:10:10.6 99.6 20:52:52.9 22:10:7.1 22:10:14.2 23:17:44.9
63 +8:24 +82:32 El Bajo de Arena 7.3 22:10:11.5 99.6 20:52:54.4 22:10:7.8 22:10:15.1 23:17:45.2
64 +8:24 +82:23 Puerto El Pital 9.1 22:10:18.9 99.5 20:53:8.3 22:10:14.3 22:10:23.4 23:17:47.3
65 +8:24 +82:19 Chiriqui 9.6 22:10:22.1 99.5 20:53:14.4 22:10:17.4 22:10:26.9 23:17:48.2
66 +8:24 +82:19 Las Mercedes 9.6 22:10:22.1 99.5 20:53:14.4 22:10:17.4 22:10:26.9 23:17:48.2
67 +8:24 +82:16 La Pita 9.8 22:10:24.6 99.5 20:53:19.0 22:10:19.7 22:10:29.5 23:17:48.9
68 +8:24 +82:14 Chorchita 9.9 22:10:26.2 99.5 20:53:22.0 22:10:21.3 22:10:31.2 23:17:49.4
69 +8:24 +82:14 La Mona 9.9 22:10:26.2 99.5 20:53:22.0 22:10:21.3 22:10:31.2 23:17:49.4
70 +8:24 +82:13 Las Vueltas 10.0 22:10:27.0 99.5 20:53:23.6 22:10:22.1 22:10:32.0 23:17:49.6
71 +8:24 +82:11 Alto Corrales 10.0 22:10:28.7 99.5 20:53:26.6 22:10:23.6 22:10:33.7 23:17:50.1
72 +8:24 +82:10 El Quira 10.0 22:10:29.5 99.5 20:53:28.1 22:10:24.5 22:10:34.5 23:17:50.3
73 +8:24 +82:8 La Catalina 10.1 22:10:31.1 99.5 20:53:31.2 22:10:26.1 22:10:36.1 23:17:50.7
74 +8:24 +82:6 Sabalo 10.0 22:10:32.7 99.5 20:53:34.2 22:10:27.7 22:10:37.7 23:17:51.2
75 +8:24 +82:5 Balita 10.0 22:10:33.5 99.5 20:53:35.7 22:10:28.5 22:10:38.5 23:17:51.4
76 +8:24 +82:4 El Pajoso 10.0 22:10:34.3 99.5 20:53:37.3 22:10:29.3 22:10:39.3 23:17:51.6
77 +8:24 +82:3 Llano Martin 10.0 22:10:35.1 99.5 20:53:38.8 22:10:30.2 22:10:40.1 23:17:51.8
78 +8:24 +81:59 Cerro Gallina 9.7 22:10:38.3 99.5 20:53:44.8 22:10:33.5 22:10:43.2 23:17:52.7
79 +8:24 +81:58 Boca de Quebrada Posoy 9.7 22:10:39.1 99.5 20:53:46.4 22:10:34.3 22:10:44.0 23:17:52.9
80 +8:24 +81:55 Boca de Quebrada Candela 9.4 22:10:41.5 99.5 20:53:50.9 22:10:36.9 22:10:46.3 23:17:53.6
81 +8:24 +81:55 Cerro Cortadera 9.4 22:10:41.5 99.5 20:53:50.9 22:10:36.9 22:10:46.3 23:17:53.6
82 +8:24 +81:54 Alto Salaito 9.3 22:10:42.3 99.5 20:53:52.4 22:10:37.7 22:10:47.0 23:17:53.8
83 +8:24 +81:53 Hato Jobo 9.2 22:10:43.1 99.5 20:53:53.9 22:10:38.6 22:10:47.7 23:17:54.0
84 +8:24 +81:53 Pena 9.2 22:10:43.1 99.5 20:53:53.9 22:10:38.6 22:10:47.7 23:17:54.0
85 +8:24 +81:52 Hato Pilón 9.1 22:10:43.9 99.5 20:53:55.4 22:10:39.4 22:10:48.5 23:17:54.2
86 +8:24 +81:51 Buenos Aires 8.9 22:10:44.7 99.5 20:53:56.9 22:10:40.3 22:10:49.2 23:17:54.5
87 +8:24 +81:47 Cerro Tula 8.3 22:10:47.9 99.5 20:54:3.0 22:10:43.8 22:10:52.1 23:17:55.3
88 +8:24 +81:43 Cerro Gavilán 7.5 22:10:51.1 99.5 20:54:9.0 22:10:47.3 22:10:54.9 23:17:56.2
89 +8:24 +81:41 Cerro Melón 7.1 22:10:52.7 99.5 20:54:12.0 22:10:49.1 22:10:56.2 23:17:56.6
90 +8:24 +81:41 Los Zurdos 7.1 22:10:52.7 99.5 20:54:12.0 22:10:49.1 22:10:56.2 23:17:56.6
91 +8:24 +81:40 Cerro Palma 6.8 22:10:53.5 99.5 20:54:13.5 22:10:50.1 22:10:56.9 23:17:56.8
92 +8:24 +81:40 Ojo de Agua 6.8 22:10:53.5 99.5 20:54:13.5 22:10:50.1 22:10:56.9 23:17:56.8
93 +8:24 +81:39 Llano Palma 6.5 22:10:54.2 99.5 20:54:15.0 22:10:51.0 22:10:57.5 23:17:57.0
94 +8:24 +81:37 Cerro Mosquito 5.9 22:10:55.8 99.5 20:54:18.0 22:10:52.9 22:10:58.8 23:17:57.4
95 +8:24 +81:36 Alto Sardo 5.6 22:10:56.6 99.5 20:54:19.5 22:10:53.8 22:10:59.4 23:17:57.6
96 +8:24 +81:36 Cerro Méjico 5.6 22:10:56.6 99.5 20:54:19.5 22:10:53.8 22:10:59.4 23:17:57.6
97 +8:24 +81:36 Jejen 5.6 22:10:56.6 99.5 20:54:19.5 22:10:53.8 22:10:59.4 23:17:57.6
98 +8:24 +81:35 Cerro Nance 5.2 22:10:57.4 99.5 20:54:21.0 22:10:54.8 22:10:60.0 23:17:57.8
99 +8:25 +82:27 San Cristóbal 3.9 22:10:16.4 99.6 20:53:3.3 22:10:14.5 22:10:18.4 23:17:47.0
100 +8:25 +82:26 El Barrero 4.6 22:10:17.2 99.6 20:53:4.8 22:10:15.0 22:10:19.5 23:17:47.2
101 +8:25 +82:26 El Vedado 4.6 22:10:17.2 99.6 20:53:4.8 22:10:15.0 22:10:19.5 23:17:47.2
102 +8:25 +82:25 Loma Colorada 5.1 22:10:18.1 99.6 20:53:6.3 22:10:15.5 22:10:20.6 23:17:47.5
103 +8:25 +82:24 Llano Bichal 5.6 22:10:18.9 99.5 20:53:7.9 22:10:16.1 22:10:21.7 23:17:47.7
104 +8:25 +82:16 Cerro de La Mina 8.2 22:10:25.4 99.5 20:53:20.1 22:10:21.4 22:10:29.5 23:17:49.6
105 +8:25 +82:14 La Maltes 8.6 22:10:27.1 99.5 20:53:23.2 22:10:22.8 22:10:31.4 23:17:50.0
106 +8:25 +82:10 Cerro Pelado 9.3 22:10:30.3 99.5 20:53:29.3 22:10:25.7 22:10:34.9 23:17:50.9
107 +8:25 +82:5 Paso del Ganado 9.9 22:10:34.3 99.5 20:53:36.9 22:10:29.4 22:10:39.3 23:17:52.0
108 +8:25 +82:4 El Pavón 9.9 22:10:35.2 99.5 20:53:38.4 22:10:30.2 22:10:40.1 23:17:52.3
109 +8:25 +81:59 Boca de Quebrada Ollama 10.3 22:10:39.2 99.5 20:53:46.0 22:10:34.1 22:10:44.3 23:17:53.4
110 +8:25 +81:58 Cabecera de Quebrada Ollama 10.3 22:10:40.0 99.5 20:53:47.5 22:10:34.8 22:10:45.1 23:17:53.6
111 +8:25 +81:57 El Guabal 10.3 22:10:40.8 99.5 20:53:49.0 22:10:35.6 22:10:46.0 23:17:53.8
112 +8:25 +81:57 Falda de Patena 10.3 22:10:40.8 99.5 20:53:49.0 22:10:35.6 22:10:46.0 23:17:53.8
113 +8:25 +81:54 Cabuya 10.4 22:10:43.2 99.5 20:53:53.6 22:10:38.0 22:10:48.4 23:17:54.4
114 +8:25 +81:52 Chacara 10.4 22:10:44.8 99.5 20:53:56.6 22:10:39.6 22:10:50.0 23:17:54.9
115 +8:25 +81:51 Boca de lMonte 10.4 22:10:45.6 99.5 20:53:58.1 22:10:40.4 22:10:50.8 23:17:55.1
116 +8:25 +81:50 Cerro Cana 10.4 22:10:46.4 99.5 20:53:59.6 22:10:41.2 22:10:51.6 23:17:55.3
117 +8:25 +81:49 Cerro Guarani 10.4 22:10:47.2 99.5 20:54:1.1 22:10:42.0 22:10:52.4 23:17:55.5
118 +8:25 +81:49 Pacora 10.4 22:10:47.2 99.5 20:54:1.1 22:10:42.0 22:10:52.4 23:17:55.5
119 +8:25 +81:48 Caracol 10.3 22:10:48.0 99.5 20:54:2.6 22:10:42.8 22:10:53.1 23:17:55.7
120 +8:25 +81:48 Cogollo 10.3 22:10:48.0 99.5 20:54:2.6 22:10:42.8 22:10:53.1 23:17:55.7
121 +8:25 +81:48 Salitre 10.3 22:10:48.0 99.5 20:54:2.6 22:10:42.8 22:10:53.1 23:17:55.7
122 +8:25 +81:46 Boca Monte 10.3 22:10:49.5 99.5 20:54:5.6 22:10:44.4 22:10:54.7 23:17:56.2
123 +8:25 +81:44 Quebrada Cangrejo 10.2 22:10:51.1 99.5 20:54:8.6 22:10:46.0 22:10;56.2 23:17:55.6
124 +8:25 +81:43 Hormiga 10.1 22:10:51.9 99.5 20:54:10.1 22:10:46.9 22:10:57.0 23:17:56.8
125 +8:25 +81:40 Cerro Coco 9.9 22:10:54.3 99.5 20:54:14.6 22:10:49.3 22:10:59.3 23:17:57.4
126 +8:25 +81:40 Cerro Miel 9.9 22:10:54.3 99.5 20:54:14.6 22:10:49.3 22:10:59.3 23:17:57.4
127 +8:25 +81:39 Calabacito-Miranda 9.8 22:10:55.1 99.5 20:54:16.1 22:10:50.2 22:11:0.0 23:17:57.6
128 +8:25 +81:38 Bajo Miranda 9.7 22:10:55.9 99.5 20:54:17.6 22:10:51.0 22:11:0.7 23:17:57.8
129 +8:25 +81:37 Llano Nopo 9.7 22:10:56.6 99.5 20:54:19.1 22:10:51.8 22:11:1.5 23:17:58.0
130 +8:25 +81:36 Buenos Aires 9.6 22:10:57.4 99.5 20:54:20.6 22:10:52.7 22:11:2.2 23:17:58.2
131 +8:25 +81:36 Llano Cortéz 9.6 22:10:57.4 99.5 20:54:20.6 22:10:52.7 22:11:2.2 23:17:58.2
132 +8:25 +81:32 Algarrobo 9.1 22:11:0.6 99.5 20:54:26.6 22:10:56.0 22:11:5.1 23:17:59.1
133 +8:26 +82:13 Plandela Galera 4.4 22:10:28.7 99.5 20:53:25.9 22:10:26.5 22:10:30.9 23:17:50.9
134 +8:26 +82:11 Corrales 5.5 22:10:30.3 99.5 20:53:28.9 22:10:27.6 22:10:33.1 23:17:51.3
135 +8:26 +82:9 Tierras Negras 6.3 22:10:31.9 99.5 20:53:32.0 22:10:28.8 22:10:35.1 23:17:51.8
136 +8:26 +82:8 Cerro Reyes 6.7 22:10:32.8 99.5 20:53:33.5 22:10:29.4 22:10:36.1 23:17:52.0
137 +8:26 +81:56 Tigrillo 9.4 22:10:42.4 99.5 20:53:51.7 22:10:37.7 22:10:47.1 23:17:54.7
138 +8:26 +81:55 Cerro Cuchara 9.6 22:10:43.2 99.5 20:53:53.2 22:10:38.4 22:10:48.0 23:17:54.9
139 +8:26 +81:54 Cerro Madera 9.7 22:10:44.0 99.5 20:53:54.7 22:10:39.2 22:10:48.9 23:17:55.1
140 +8:26 +81:54 Quebrada Cedro 9.7 22:10:44.0 99.5 20:53:54.7 22:10:39.2 22:10:48.9 23:17:55.1
141 +8:26 +81:53 Cacicón 9.8 22:10:44.8 99.5 20:53:56.2 22:10:39.9 22:10:49.7 23:17:55.3
142 +8:26 +81:52 El Tigre 10.0 22:10:45.6 99.5 20:53:57.7 22:10:40.6 22:10:50.6 23:17:55.5
143 +8:26 +81:51 Cerro Piedra 10.1 22:10:46.4 99.5 20:53:59.2 22:10:41.4 22:10:51.4 23:17:55.7
144 +8:26 +81:50 Cerro  Vaca 10.2 22:10:47.2 99.5 20:54:0.7 22:10:42.1 22:10:52.3 23:17:55.9
145 +8:26 +81:47 AltoCana 10.4 22:10:49.6 99.5 20:54:5.2 22:10:44.4 22:10:54.8 23:17:56.6
146 +8:26 +81:47 Quebrada Canoa 10.4 22:10:49.6 99.5 20:54:5.2 22:10:44.4 22:10:54.8 23:17:56.6
147 +8:26 +81:46 Guaca 10.5 22:10:50.4 99.5 20:54:6.7 22:10:45.2 22:10:55.6 23:17:56.8
148 +8:26 +81:45 Las Lagunas 10.5 22:10:51.2 99.5 20:54:8.3 22:10:45.9 22:10:56.4 23:17:57.0
149 +8:26 +81:43 Cerro Santos 10.6 22:10:52.7 99.5 20:54:11.3 22:10:47.4 22:10:58.1 23:17:57.4
150 +8:26 +81:38 Cerro Guanico 10.8 22:10:56.7 99.5 20:54:18.8 22:10:51.3 22:11:2.1 23:17:58.5
151 +8:26 +81:38 Llano Majagua 10.8 22:10:56.7 99.5 20:54:18.8 22:10:51.3 22:11:2.1 23:17:58.5
152 +8:26 +81:37 Boca Rio Rey 10.8 22:10:57.5 99.5 20:54:20.3 22:10:52.1 22:11:2.9 23:17:58.7
153 +8:26 +81:35 Pie de Cerro Banco 10.8 22:10:59.0 99.5 20:54:23.2 22:10:53.7 22:11:4.4 23:17:59.1
154 +8:26 +81:33 Tortuga 10.8 22:11:0.6 99.5 20:54:26.2 22:10:55.2 22:11:6.0 23:17:59.5
155 +8:26 +81:32 Llano Caballo 10.7 22:11:1.4 99.5 20:54:27.7 22:10:56.0 22:11:6.8 23:17:59.7
156 +8:27 +81:56 Cerro Soles 6.0 22:10:43.2 99.5 20:53:52.8 22:10:40.3 22:10:46.2 23:17:55.3
157 +8:27 +81:53 Cerro Otoe 7.1 22:10:45.6 99.5 20:53:57.3 22:10:42.1 22:10:49.2 23:17:55.9
158 +8:27 +81:52 Alto Loro 7.4 22:10:46.4 99.5 20:53:58.8 22:10:42.8 22:10:50.1 23:17:56.1
159 +8:27 +81:51 Hato Loro 7.6 22:10:47.2 99.5 20:54:0.4 22:10:43.4 22:10:51.1 23:17:56.4
160 +8:27 +81:48 Llano de Olla 8.4 22:10:49.6 99.5 20:54:4.9 22:10:45.4 22:10:53.8 23:17:57.0
161 +8:27 +81:47 Algarrobo 8.6 22:10:50.4 99.5 20:54:6.4 22:10:46.1 22:10:54.7 23:17:57.2
162 +8:27 +81:46 Hato Chami 8.8 22:10:51.2 99.5 20:54:7.9 22:10:46.8 22:10:55.6 23:17:57.4
163 +8:27 +81:40 Peña Blanca 9.8 22:10:55.9 99.5 20:54:16.9 22:10:51.0 22:11:0.9 23:17:58.7
164 +8:27 +81:39 Alto Cienaga 9.9 22:10:56.7 99.5 20:54:18.4 22:10:51.8 22:11:1.7 23:17:58.9
165 +8:27 +81:37 Alto Conejo 10.2 22:10:58.3 99.5 20:54:21.4 22:10:53.2 22:11:3.4 23:17:59.3
166 +8:27 +81:37 Cerro Aguacate 10.2 22:10:58.3 99.5 20:54:21.4 22:10:53.2 22:11:3.4 23:17:59.3
167 +8:27 +81:37 Sonso 10.2 22:10:58.3 99.5 20:54:21.4 22:10:53.2 22:11:3.4 23:17:59.3
168 +8:27 +81:36 Llano Lodo 10.3 22:10:59.1 99.5 20:54:22.9 22:10:54.0 22:11:4.2 23:17:59.5
169 +8:27 +81:32 Bajo Algarrobo 10.6 22:11:2.2 99.5 20:54:28.9 22:10:56.9 22:11:7.5 23:18:0.3
170 +8:27 +81:32 Nanzal 10.6 22:11:2.2 99.5 20:54:28.9 22:10:56.9 22:11:7.5 23:18:0.3
171 +8:28 +81:44 Cerro Flores 4.7 22:10:53.6 99.5 20:54:12.0 22:10:51.3 22:10:56.0 23:17:58.5
172 +8:28 +81:44 Los Cebleces 4.7 22:10:53.6 99.5 20:54:12.0 22:10:51.3 22:10:56.0 23:17:58.5
173 +8:28 +81:40 Aguacate 6.5 22:10:56.8 99.5 20:54:18.0 22:10:53.5 22:11:0.0 23:17:59.3
174 +8:28 +81:39 Quebrada Macho 6.8 22:10:57.5 99.5 20:54:19.5 22:10:54.1 22:11:1.0 23:17:59.5
175 +8:28 +81:36 Javilla 7.8 22:10:59.9 99.5 20:54:24.0 22:10:56.0 22:11:3.8 23:18:0.1
176 +8:29 +81:32 Cerro Plata 1.8 22:11:3.9 99.5 20:54:31.1 22:11:3.0 22:11:4.8 23:18:1.6




Provincia:  Veraguas

Long.
Lat.
Pueblo
DM
IM(h:m:s)
Obs
1 contacto
2 contacto
3 contacto
4 contacto
1 +8:24 +81:30 El Piro No2 2.2 22:11:1.3 99.5 20:54:28.5 22:11:0.2 22:11:2.4 23:17:58.8
2 +8:24 +81:29 Buenos Aires 0.1 22:11:2.1 99.5 20:54:30.0 22:11:2.0 22:11:2.2 23:17:59.0
3 +8:24 +81:29 Esterilla 0.1 22:11:2.1 99.5 20:54:30.0 22:11:2.0 22:11:2.2 23:17:59.0
4 +8:25 +81:28 El Jacinto 8.5 22:11:3.7 99.5 20:54:32.6 22:10:59.5 22:11:7.9 23:17:59.9
5 +8:25 +81:27 El Guevia 8.3 22:11:4.5 99.5 20:54:34.1 22:11:0.3 22:11:8.6 23:18:0.1
6 +8:25 +81:26 Rosario 8.1 22:11:5.2 99.5 20:54:35.6 22:11:1.2 22:11:9.3 23:18:0.3
